Srovnání účinných látek v analgetikách
Údaje se vztahují k obvyklé dávce účinné látky v přípravcích pro samoléčbu.
| Naproxen sodný (Nalgesin S) | Ibuprofen | Kyselina acetylsalicylová | Paracetamol | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doba účinku | 8-12 hodin | 4-6 hodin | 6-8 hodin | 4-6 hodin | |
| Kdo může lék užívat? | Dospělí a děti starší 12 let | Dospělí a děti starší 12 let | Dospělí a děti starší 12 let | Dospělí a děti starší 12 let | Děti ve věku 6 až 12 let |
| Dávkování* | 1 tableta každých 8–12 hodin, počáteční dávka se může zdvojit (2 tablety se berou současně nebo s hodinovým odstupem) | 1-2 tablety každých 4–6 hodin | 1-2 tablety každých 4–8 hodi | 1-2 tablety, interval mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny | 1/2 až 1 tableta, interval mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 4 hodiny |
| Maximální denní dávka | 3 tablety (825 mg) | 6 tablet (1200 mg) | 8 tablet (4000 mg) | 8 tablet (4000 mg) | 4 tablety 2000 mg) |
| Četnost užívání | 2 až 3-krát denně | 4 až 6-krát denně | 3 až 6-krát denně | 4 až 6-krát denně | 4 až 6-krát denně |
| Protizánětlivý účinek | ano | ano | ano | ne | |
* Tak dlouho, co trvají příznaky. Nejdéle však po dobu 10 dnů. Pokud potíže přetrvávají, je nutné vyhledat lékaře.